Un simple mélange de protéines à base de plantes pour ajouter facilement des protéines à votre alimentation quotidienne
- 21g de protéines végétales complètes issues du pois, du chanvre et du potiron
- Saveurs naturelles et texture onctueuse
- Pureté et efficacité testées par des laboratoires tiers
Données nutritionnelles
Données nutritionnelles
CHOCOLAT NOIR
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Poudre de cacao |
Portion de 32 g | Pour 100g | Par portion de 32 g | Énergie (kcal) | 1544kj / 366kcal | 494kj / 117kcal |
Matière grasse | 5,7 g | 1,8 g |
dont saturés | 1,4 g | 0,5 g |
Glucides | 7,7 g | 2,4 g |
dont sucres | 0,6 g | 0,2 g |
Fibres | 7,0 g | 2,2 g |
Protéines | 67 g | 21g |
Sel | 2,9 g | 0,93 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,07 |
Sérine | 3,57 |
Acide glutamique | 11,9 |
Glycine | 2,82 |
Histidine | 1,66 |
Arginine | 6,31 |
Thréonine | 2,53 |
Alanine | 2,94 |
Proline | 2,86 |
Cystine | 0,653 |
Tyrosine | 2,52 |
Valine | 3,52 |
Méthionine | 0,745 |
Lysine | 4,93 |
Isoleucine | 3,12 |
Leucine | 5,68 |
Phénylalanine | 3,73 |
Tryptophane | 0,7 |
VANILLE
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Poudre de vanille de Madagascar |
Portion de 30 g | Pour 100g | Par portion de 30 g | Énergie (kcal) | 1549kj / 367kcal | 465kj / 110kcal |
Matière grasse | 5,3 g | 1,6 g |
dont saturés | 0,1 g | 0,02 g |
Glucides | 6,7 g | 2,0 g |
dont sucres | 1,0 g | 0,3 g |
Fibres | 5,3 g | 1,6 g |
Protéines | 70 g | 21g |
Sel | 2,7 g | 0,8 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,23 |
Sérine | 3,67 |
Acide glutamique | 12,2 |
Glycine | 2,81 |
Histidine | 1,61 |
Arginine | 6,13 |
Thréonine | 2,66 |
Alanine | 2,97 |
Proline | 2,99 |
Cystine | 0,64 |
Tyrosine | 2,48 |
Valine | 2,52 |
Méthionine | 0,729 |
Lysine | 4,85 |
Isoleucine | 3,16 |
Leucine | 5,75 |
Phénylalanine | 3,72 |
Tryptophane | 0,7 |
CACAO NOIX DE COCO
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Poudre de cacao |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Portion de 32 g | Pour 100g | Par portion de 32 g | Énergie (kcal) | 1587kj / 377kcal | 508kj / 121kcal |
Matière grasse | 8,4g | 2,7 g |
dont saturés | 2,1 g | 0,6 g |
Glucides | 3,3 g | 1,1 g |
dont sucres | 0,3 g | 0,1 g |
Fibres | 7,4g | 2,4 g |
Protéines | 67 g | 21g |
Sel | 2,16g | 0,69 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 7,86 |
Sérine | 3,69 |
Acide glutamique | 12,2 |
Glycine | 2,92 |
Histidine | 1,72 |
Arginine | 6,61 |
Thréonine | 2,5 |
Alanine | 3,03 |
Proline | 2,22 |
Cystine | 0,69 |
Tyrosine | 2,55 |
Valine | 3,5 |
Méthionine | 0,87 |
Lysine | 4,8 |
Isoleucine | 3 |
Leucine | 5,67 |
Phénylalanine | 3,66 |
Tryptophane | 0,69 |
SANS ARÔME AJOUTÉ
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Portion de 30 g | Pour 100g | Par portion de 30 g | Énergie (kcal) | 1556kj / 369kcal | 467kj / 111kcal |
Matière grasse | 6,3 g | 1,9 g |
dont saturés | 1,2 g | 0,4 g |
Glucides | 4,5 g | 1,4 g |
dont sucres | 1,0 g | 0,3 g |
Fibres | 6,6 g | 2,0 g |
Protéines | 70 g | 21g |
Sel | 1,6 g | 0,5 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,25 |
Sérine | 3,79 |
Acide glutamique | 12,5 |
Glycine | 2,9 |
Histidine | 1,74 |
Arginine | 6,37 |
Thréonine | 2,53 |
Alanine | 3,02 |
Proline | 3,03 |
Cystine | 0,615 |
Tyrosine | 2,7 |
Valine | 3,45 |
Méthionine | 0,8 |
Lysine | 5,22 |
Isoleucine | 3,17 |
Leucine | 5,83 |
Phénylalanine | 3,8 |
Tryptophane | 0,65 |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Ajouter 1 portion moyenne du doseur Vivo ou 2 cuillères à soupe bombées (environ 30 g) de V-Pro à 250-300 ml de lait végétal et agiter dans un shaker Vivo Life.
En shake :
Mélanger avec du lait végétal, des fruits frais et du beurre de noix pour un shake riche en protéines !
En bowl :
A ajouter à vos recettes préférées, comme vos smoothies ou vos porridges, ou augmenter la teneur en protéines de vos pâtisseries préférées. Vous pouvez même l'utiliser dans des recettes salées comme des soupes, des ragoûts et des currys !
+ Données nutritionnelles
Données nutritionnelles
CHOCOLAT NOIR
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Poudre de cacao |
Portion de 32 g | Pour 100g | Par portion de 32 g | Énergie (kcal) | 1544kj / 366kcal | 494kj / 117kcal |
Matière grasse | 5,7 g | 1,8 g |
dont saturés | 1,4 g | 0,5 g |
Glucides | 7,7 g | 2,4 g |
dont sucres | 0,6 g | 0,2 g |
Fibres | 7,0 g | 2,2 g |
Protéines | 67 g | 21g |
Sel | 2,9 g | 0,93 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,07 |
Sérine | 3,57 |
Acide glutamique | 11,9 |
Glycine | 2,82 |
Histidine | 1,66 |
Arginine | 6,31 |
Thréonine | 2,53 |
Alanine | 2,94 |
Proline | 2,86 |
Cystine | 0,653 |
Tyrosine | 2,52 |
Valine | 3,52 |
Méthionine | 0,745 |
Lysine | 4,93 |
Isoleucine | 3,12 |
Leucine | 5,68 |
Phénylalanine | 3,73 |
Tryptophane | 0,7 |
VANILLE
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Poudre de vanille de Madagascar |
Portion de 30 g | Pour 100g | Par portion de 30 g | Énergie (kcal) | 1549kj / 367kcal | 465kj / 110kcal |
Matière grasse | 5,3 g | 1,6 g |
dont saturés | 0,1 g | 0,02 g |
Glucides | 6,7 g | 2,0 g |
dont sucres | 1,0 g | 0,3 g |
Fibres | 5,3 g | 1,6 g |
Protéines | 70 g | 21g |
Sel | 2,7 g | 0,8 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,23 |
Sérine | 3,67 |
Acide glutamique | 12,2 |
Glycine | 2,81 |
Histidine | 1,61 |
Arginine | 6,13 |
Thréonine | 2,66 |
Alanine | 2,97 |
Proline | 2,99 |
Cystine | 0,64 |
Tyrosine | 2,48 |
Valine | 2,52 |
Méthionine | 0,729 |
Lysine | 4,85 |
Isoleucine | 3,16 |
Leucine | 5,75 |
Phénylalanine | 3,72 |
Tryptophane | 0,7 |
CACAO NOIX DE COCO
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Poudre de cacao |
Arôme naturel |
Konjac Glucomannane |
Sel rose de l'Himalaya |
Extrait de stévia (glycosides de stévia) |
Portion de 32 g | Pour 100g | Par portion de 32 g | Énergie (kcal) | 1587kj / 377kcal | 508kj / 121kcal |
Matière grasse | 8,4g | 2,7 g |
dont saturés | 2,1 g | 0,6 g |
Glucides | 3,3 g | 1,1 g |
dont sucres | 0,3 g | 0,1 g |
Fibres | 7,4g | 2,4 g |
Protéines | 67 g | 21g |
Sel | 2,16g | 0,69 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 7,86 |
Sérine | 3,69 |
Acide glutamique | 12,2 |
Glycine | 2,92 |
Histidine | 1,72 |
Arginine | 6,61 |
Thréonine | 2,5 |
Alanine | 3,03 |
Proline | 2,22 |
Cystine | 0,69 |
Tyrosine | 2,55 |
Valine | 3,5 |
Méthionine | 0,87 |
Lysine | 4,8 |
Isoleucine | 3 |
Leucine | 5,67 |
Phénylalanine | 3,66 |
Tryptophane | 0,69 |
SANS ARÔME AJOUTÉ
Protéine de pois jaune fermentée |
Protéine de chanvre pressée à froid |
Protéine en poudre de graine de citrouille |
Portion de 30 g | Pour 100g | Par portion de 30 g | Énergie (kcal) | 1556kj / 369kcal | 467kj / 111kcal |
Matière grasse | 6,3 g | 1,9 g |
dont saturés | 1,2 g | 0,4 g |
Glucides | 4,5 g | 1,4 g |
dont sucres | 1,0 g | 0,3 g |
Fibres | 6,6 g | 2,0 g |
Protéines | 70 g | 21g |
Sel | 1,6 g | 0,5 g |
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Acide aspartique | 8,25 |
Sérine | 3,79 |
Acide glutamique | 12,5 |
Glycine | 2,9 |
Histidine | 1,74 |
Arginine | 6,37 |
Thréonine | 2,53 |
Alanine | 3,02 |
Proline | 3,03 |
Cystine | 0,615 |
Tyrosine | 2,7 |
Valine | 3,45 |
Méthionine | 0,8 |
Lysine | 5,22 |
Isoleucine | 3,17 |
Leucine | 5,83 |
Phénylalanine | 3,8 |
Tryptophane | 0,65 |
Conseils d'utilisation
Conseils d'utilisation
Ajouter 1 portion moyenne du doseur Vivo ou 2 cuillères à soupe bombées (environ 30 g) de V-Pro à 250-300 ml de lait végétal et agiter dans un shaker Vivo Life.
En shake :
Mélanger avec du lait végétal, des fruits frais et du beurre de noix pour un shake riche en protéines !
En bowl :
A ajouter à vos recettes préférées, comme vos smoothies ou vos porridges, ou augmenter la teneur en protéines de vos pâtisseries préférées. Vous pouvez même l'utiliser dans des recettes salées comme des soupes, des ragoûts et des currys !